Thị trường thép luôn biến động và thay đổi. Vấn đề bạn cần quan tâm khi xây dựng công trình là giá của sản phẩm. Hôm nay kho thép xây dựng xin gửi tới quý khách hàng báo giá thép hộp để quý vị tham khảo và lựa chọn.
Chúng ta nên tìm hiểu thép hộp là gì? Thép hộp được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng và cơ khí chế tạo. Thép hộp có 4 loại sử dụng phổ biến hiện nay là thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn và thép hộp oval.
Trọng lượng thép hộp là gì? Là cân nặng thể hiện của một mét hoặc một cây thép hộp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Thép hộp có 2 dòng chính là thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm.
- Thép hộp đen: Là sản phẩm có giá thành rẻ, đa dạng về chủng loại, kích thước. Thép hộp đen được sử dụng cho những công trình trong nhà. Những công trình chịu ít tác động của môi trường, khi hậu
- Thép hộp mạ kẽm: Có giá thành cao hơn nên được nên được sử dụng trong những công trình kỹ thuật cao. Độ bền tốt.
Bảng báo giá thép hộp mới nhất 2020
Thép hộp mạ kẽm hoa sen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 10×10 |
0,7 | 1,17 | 15500 |
0,8 | 1,34 | 15500 | |
0,9 | 1,48 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 12×12 |
0,7 | 1,47 | 15500 |
0,8 | 1,66 | 15500 | |
0,9 | 1.85 | 15500 | |
1 | 2,03 | 15500 | |
1,1 | 2,21 | 15500 | |
1,2 | 2,39 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 14×14 |
0,6 | 1,5 | 15500 |
0,7 | 1,74 | 15500 | |
0,8 | 1,97 | 15500 | |
0,9 | 2,19 | 15500 | |
1 | 2,41 | 15500 | |
1,1 | 2,63 | 15500 | |
1,2 | 2,84 | 15500 | |
1,4 | 3,25 | 15500 | |
1,5 | 3,57 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 |
0,6 | 1,73 | 15500 |
0,7 | 2 | 15500 | |
0,8 | 2,27 | 15500 | |
0,9 | 2,53 | 15500 | |
1 | 2,79 | 15500 | |
1,1 | 3,04 | 15500 | |
1,2 | 3,29 | 15500 | |
1,4 | 3,78 | 15500 | |
1,5 | 4,09 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 19×19 |
0,6 | 1,96 | 15500 |
0,7 | 2,3 | 15500 | |
0,8 | 2,65 | 15500 | |
0,9 | 2,95 | 15500 | |
1 | 3,29 | 15500 | |
1,1 | 3,63 | 15500 | |
1,2 | 3,97 | 15500 | |
1,4 | 4,65 | 15500 | |
1,5 | 4,99 | 15500 | |
1,6 | 5,32 | 15500 | |
1,7 | 5,65 | 15500 | |
1,8 | 6,11 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 |
0,6 | 2,18 | 15500 |
0,7 | 2,53 | 15500 | |
0,8 | 2,87 | 15500 | |
0,9 | 3,21 | 15500 | |
1 | 3,54 | 15500 | |
1,1 | 3,87 | 15500 | |
1,2 | 4,2 | 15500 | |
1,4 | 4,83 | 15500 | |
1,5 | 5,14 | 15500 | |
1,6 | 5,45 | 15500 | |
1,7 | 5,75 | 15500 | |
1,8 | 6,05 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 |
0,6 | 2,61 | 15500 |
0,7 | 3,19 | 15500 | |
0,8 | 3,62 | 15500 | |
0,9 | 4,06 | 15500 | |
1 | 4,48 | 15500 | |
1,1 | 4,91 | 15500 | |
1,2 | 5,33 | 15500 | |
1,4 | 6,15 | 15500 | |
1,5 | 6,56 | 15500 | |
1,6 | 6,96 | 15500 | |
1,7 | 7,35 | 15500 | |
1,8 | 7,75 | 15500 | |
2 | 8,52 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 |
0,7 | 3,85 | 15500 |
0,8 | 4,38 | 15500 | |
0,9 | 4,9 | 15500 | |
1 | 5,43 | 15500 | |
1,1 | 5,94 | 15500 | |
1,2 | 6,46 | 15500 | |
1,4 | 7,47 | 15500 | |
1,5 | 7,97 | 15500 | |
1,6 | 8,46 | 15500 | |
1,7 | 8,96 | 15500 | |
1,8 | 9,44 | 15500 | |
2 | 10,4 | 15500 | |
2,1 | 10,87 | 15500 | |
2,2 | 11,34 | 15500 | |
2,4 | 12,26 | 15500 | |
2,5 | 13,13 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 36×36 |
0,7 | 4,42 | 15500 |
0,8 | 5,08 | 15500 | |
0,9 | 5,74 | 15500 | |
1 | 6,4 | 15500 | |
1,1 | 7,03 | 15500 | |
1,2 | 7,69 | 15500 | |
1,4 | 9 | 15500 | |
1,5 | 9,66 | 15500 | |
1,6 | 10,32 | 15500 | |
1,7 | 10,9 | 15500 | |
1,8 | 11,56 | 15500 | |
2 | 12,87 | 15500 | |
2,1 | 13,52 | 15500 | |
2,2 | 14,12 | 15500 | |
2,4 | 15,3 | 15500 | |
2,5 | 15,95 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 38×38 |
0,7 | 4,7 | 15500 |
0,8 | 5,41 | 15500 | |
0,9 | 6,07 | 15500 | |
1 | 6,76 | 15500 | |
1,1 | 7,46 | 15500 | |
1,2 | 8,16 | 15500 | |
1,4 | 9,55 | 15500 | |
1,5 | 10,25 | 15500 | |
1,6 | 10,95 | 15500 | |
1,7 | 11,61 | 15500 | |
1,8 | 12,31 | 15500 | |
2 | 13,7 | 15500 | |
2,1 | 14,35 | 15500 | |
2,2 | 15,04 | 15500 | |
2,4 | 16,29 | 15500 | |
2,5 | 16,99 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 |
0,8 | 5,88 | 15500 |
0,9 | 6,6 | 15500 | |
1 | 7,31 | 15500 | |
1,1 | 8,02 | 15500 | |
1,2 | 8,72 | 15500 | |
1,4 | 10,11 | 15500 | |
1,5 | 10,8 | 15500 | |
1,6 | 11,48 | 15500 | |
1,7 | 12,16 | 15500 | |
1,8 | 12,83 | 15500 | |
2 | 14,17 | 15500 | |
2,1 | 14,83 | 15500 | |
2,2 | 15,48 | 15500 | |
2,4 | 16,78 | 15500 | |
2,5 | 17,43 | 15500 | |
2,8 | 19,33 | 15500 | |
3 | 20,57 | 15500 | |
3,5 | 24,75 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 |
0,9 | 8,03 | 15500 |
1 | 9,19 | 15500 | |
1,1 | 10,09 | 15500 | |
1,2 | 10,98 | 15500 | |
1,4 | 12,74 | 15500 | |
1,5 | 13,62 | 15500 | |
1,6 | 14,49 | 15500 | |
1,7 | 15,38 | 15500 | |
1,8 | 16,22 | 15500 | |
2 | 17,94 | 15500 | |
2,1 | 18,78 | 15500 | |
2,2 | 19,83 | 15500 | |
2,4 | 21,31 | 15500 | |
2,5 | 22,14 | 15500 | |
2,8 | 24,8 | 15500 | |
3 | 26,23 | 15500 | |
3,5 | 30,2 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 |
1,1 | 14,92 | 15500 |
1,2 | 16,31 | 15500 | |
1,4 | 19,1 | 15500 | |
1,5 | 20,5 | 15500 | |
1,6 | 21,89 | 15500 | |
1,7 | 23,14 | 15500 | |
1,8 | 24,53 | 15500 | |
2 | 27,31 | 15500 | |
2,1 | 28,7 | 15500 | |
2,2 | 30,09 | 15500 | |
2,4 | 32,59 | 15500 | |
2,5 | 33,98 | 15500 | |
2,8 | 38,08 | 15500 | |
3 | 40,85 | 15500 | |
3,5 | 47,71 | 15500 | |
3,8 | 51,86 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 |
1,2 | 19,62 | 15500 |
1,4 | 23,3 | 15500 | |
1,5 | 24,93 | 15500 | |
1,6 | 26,55 | 15500 | |
1,7 | 27,89 | 15500 | |
1,8 | 29,56 | 15500 | |
2 | 32,9 | 15500 | |
2,1 | 34,58 | 15500 | |
2,2 | 36,25 | 15500 | |
2,4 | 39,26 | 15500 | |
2,5 | 40,93 | 15500 | |
2,8 | 45,82 | 15500 | |
3 | 49,15 | 15500 | |
3,5 | 57,32 | 15500 | |
3,8 | 62,31 | 15500 | |
Hộp mạ kẽm 100×100 |
1,4 | 25,56 | 15500 |
1,5 | 27,35 | 15500 | |
1,6 | 29,21 | 15500 | |
1,7 | 30,98 | 15500 | |
1,8 | 32,84 | 15500 | |
2 | 36,56 | 15500 | |
2,1 | 38,42 | 15500 | |
2,2 | 40,28 | 15500 | |
2,4 | 43,63 | 15500 | |
2,5 | 45,49 | 15500 | |
2,8 | 51,01 | 15500 | |
3 | 54,73 | 15500 | |
3,5 | 63,49 | 15500 | |
3,8 | 69,5 | 15500 |
Các bạn có nhu cầu thực sự thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0911 244 288 để được tư vấn cụ thể. Sẽ nhận được báo giá ưu đãi nhất của chúng tôi.
Cũng đừng quên vào tham khảo giá và chi tiết của Báo giá thép hình để được tư vấn.