Thép hộp đen Hòa Phát đem đến cho mọi công trình sự vững chắc, hoàn hảo và chiếm được lòng tin của người dùng. Thép hộp đen Hoà Phát đã và đang chứng tỏ được vị trí trên thị trường xây dựng khi số lượng đặt hàng tăng lên đáng kể so với hồi đầu năm 2014.
Thép hộp đen Hòa Phát được sản xuất theo công nghệ JIS Nhật Bản, có độ cứng cao, chống rỉ sét và ăn mòn tốt, niềm tin vững chắc cho mọi công trình. Được sử dụng phổ biến cho các công trình nội ngoại thất, làm sườn, khung công trình, ống đi dây, chế tạo cơ khí, làm trụ...
Ảnh thép hộp đen Hòa Phát
Giá thép hộp đen Hoà Phát của Công ty Thép Tuấn Phát luôn được cập nhật hàng ngày theo báo giá niêm yết tại nhà máy sản xuất thép ống Hoà Phát, chúng tôi đảm bảo giá thép ống báo cho quý khách hàng luôn là giá tốt nhất, cạnh tranh nhất.
Sau đây là bảng báo giá thép hộp đen Hoà Phát mới nhất 2024 cho quý khách tham khảo. Xin quý khách lưu ý: Bảng báo giá thép hộp đen Hoà Phát sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vì vậy, giá thép hộp đen Hoà Phát mà quý khách đang xem có thể có sự chênh lệch. Vậy nên để nhận báo giá nhanh nhất và chính xác nhất chúng tôi khuyến khích quý khách gọi điện trực tiếp tới đường dây nóng của công ty chúng tôi.
0938.424.266 (Mr. Bình) - 0909.555.988 (Mrs. Tuấn)
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(12x12) | 0.8 | 1.3 | 19.000 |
1 | 1.8 | 26.500 | |
(14x14) | 0.9 | 1.8 | 26.500 |
1 | 2.0 | Liên hệ | |
1.1 | 2.3 | Liên hệ | |
1.2 | 2.6 | 38.000 | |
(16x16) | 0.9 | 2.0 | 29.500 |
1 | 2.4 | Liên hệ | |
1.1 | 2.6 | Liên hệ | |
1.2 | 2.9 | 42.000 | |
(20x20) | 0.9 | 2.6 | 38.000 |
1 | 2.9 | 43.000 | |
1.1 | 3.3 | 48.500 | |
1.2 | 3.6 | 53.000 | |
(25x25) | 1 | 3.8 | 56.000 |
1.1 | 4.1 | Liên hệ | |
1.2 | 4.6 | 68.000 | |
1.4 | 5.8 | 85.000 | |
(30x30) | 1 | 4.6 | 67.500 |
1.1 | 5.0 | Liên hệ | |
1.2 | 5.5 | 81.000 | |
1.4 | 7.0 |
Liên hệ |
|
1.8 | 8.6 | 119.000 | |
(40x40) | 1 | 6.2 | 87.000 |
1.1 | 7.0 | Liên hệ | |
1.2 | 7.6 | 104.000 | |
1.4 | 9.6 | 132.000 | |
1.8 | 11.8 | 162.000 | |
2 | 13.7 | 188.000 | |
(50x50) | 1.2 | 9.6 | 132.000 |
1.4 | 12.0 | 162.000 | |
1.8 | 15.0 | 204.000 | |
2 | 17.5 | 241.000 |
Ảnh thép hộp đen Hòa Phát tại nhà máy
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(13x26) | 0.9 | 2.6 | 38.500 |
1 | 2.9 | Liên hệ | |
1.1 | 3.2 | Liên hệ | |
1.2 | 3.6 | 53.000 | |
(20x40) | 1 | 4.6 | 66.500 |
1.1 | 5.0 | Liên hệ | |
1.2 | 5.5 | 77.000 | |
1.4 | 7.0 | 95.000 | |
(25x50) | 1 | 5.8 | 84.000 |
1.1 | 6.4 | Liên hệ | |
1.2 | 7.2 | 98.000 | |
1.4 | 9.0 | 124.000 | |
(30x60) | 1 | 7.0 | 100.000 |
1.2 | 7.8 | Liên hệ | |
1.4 | 8.5 | 118.000 | |
1.8 | 10.8 | 148.000 | |
(40x80) | 1.2 | 11.4 | 158.000 |
1.4 | 14.3 | 199.000 | |
1.8 | 18.0 | 255.000 | |
2 | 21.5 | 299.000 | |
(50x100) | 1.2 | 14.3 | 199.000 |
1.4 | 18.2 | 255.000 | |
1.8 | 22.0 | 311.000 | |
2 | 26.0 | 366.000 | |
(60x120) | 1.4 | 22 | 311.000 |
1.8 | 26 | 366.000 | |
2 | 32.5 | 461.000 |
>> Tham khảo thêm: Giá sắt thép xây dựng được cập nhật liên tục 24h.