Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên giá rẻ nhất, mới nhất 2017

Thép hộp thường được dùng trong các công trình xây dựng dân dụng và các công trình công nghiệp. Nhu cầu sử dụng của thép hộp trong đời sống hàng ngày cũng như trong xây dựng là vô cùng lớn.

Công ty TNHH Tuấn Phương Dung có những lợi ích nổi trội giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên như sau:
- Những lợi ích và chức năng của thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên từ công ty chúng tôi mang lại:
+ Thép hộp của chúng tôi là hàng chính hãng 100%.
+ Thép hộp của công ty chúng tôi luôn đạt chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế (có giấy tờ kiểm chứng).
+ Chế độ bảo hành cực tốt tại Tuấn Phương Dung.

Công ty Tuấn Phương Dung chuyên cung cấp sỉ và lẻ thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm Hoa Sen, Hữu Liên, Hoà Phát cho mọi công trình. Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho mọi khách hàng mua sỉ và lẻ.

Đối với khách hàng là công ty hoặc nhà thầu xây dựng công ty chúng tôi luôn có mức chiết khấu ưu đãi + bao vận chuyển + hỗ trợ người mua hàng. Tư vấn tận tình, miễn phí cho mọi thắc mắc của khách hàng.

Thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên phù hợp cho mọi công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm mốc, chịu ngập mặn. Rất phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

Sau đây chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên giá rẻ nhất, mới nhất 2016.

Nếu quý khách có bất kì thắc mắc nào về bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên xin quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline sau:

0909.555.988 (Mr. Tuấn) - 0938.42.42.66 (Ms. Bình)

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN 

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(12x12) 0.8 1.3 19.000
1 1.8 26.500
(14x14) 0.7 1.4 21.000
0.8 1.6 23.600
1 2 29.500
1.1 2.6 38.000
1.2 2.3 34.000
(16x16) 0.7 1.6 23.600
0.8 2 29.500
0.9 2.2 32.000
1 2.5 36.000
1.1 2.8 41.000
1.2 3 43.000
(20x20) 0.7 2 29.000
0.8 2.4 35.000
0.9 2.7 40.000
1 3.1 45.500
1.1 3.4 50.000
1.2 3.7 53.000
(25x25) 0.7 2.8 41.000
0.8 3 44.000
0.9 3.5 51.500
1 3.9 57.000
1.1 4.3 63.000
1.2 4.8 70.500
1.4 5.9 85.000
(30x30) 0.7 3.1 45.000
0.8 3.7 54.500
0.9 4.2 61.900
1 4.8 70.500
1.1 5.3 78.000
1.2 5.8 84.000
1.4 6.9 99.000
(40x40) 0.9 5.7 84.000
1 6.5 96.000
1.1 7.2 106.000
1.2 7.9 116.000
1.4 9.9 112.000
1.7 11.3 129.000
2 13.4 152.000
(50x50) 1 8.2 93.000
1.2 10 114.000
1.4 11.8 134.000
1.8 15.2 173.000
2 17 193.000

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN 

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(13x26) 0.6 1.6 18.240
0.7 2 22.800
0.8 2.3 26.200
0.9 2.6 29.000
1 3 34.000
1.1 3.3 37.600
1.2 3.6 41.000
(20x40) 0.7 3.4 38.700
0.8 3.7 42.000
0.9 4.2 47.800
1 4.8 55.000
1.1 5.3 60.000
1.2 5.8 66.000
1.4 7.1 80.000
(25x50) 0.7 4 45.000
0.8 4.7 53.500
0.9 5.4 61.000
1 6 68.000
1.1 6.7 76.000
1.2 7.4 84.000
1.4 8.8 100.500
(30x60) 0.8 6.5 74.000
1 7.3 83.000
1.2 8.1 92.000
1.4 8.9 101.000
1.8 10.6 121.000
2 13.6 155.000
(40x80) 1 10.2 116.000
1.1 11 125.000
1.2 12 137.000
1.4 14.1 160.000
1.8 18.4 209.000
2 20.5 234.000
(50x100) 1 15.1 172.000
1.2 16.5 188.000
1.4 18.2 207.000
1.8 22.5 256.000
2 24 273.000
(60x120) 1 17.7 201.000
1.2 18.6 212.000
1.4 20.4 232.500
1.8 27 307.800
2 30.4 346.500

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM  

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(14x14) 0.9 1.9 29.000
1 2 31.000
1.1 2.4 37.500
1.2 2.6 41.000
(16x16) 0.8 2 31.000
0.9 2.2 34.500
1 2.5 39.000
1.1 2.7 42.000
1.2 3 47.000
(20x20) 0.8 2.5 39.000
0.9 2.8 44.000
1 3.2 50.000
1.1 3.5 55.000
1.2 3.8 59.500
(25x25) 0.8 3.1 48.000
0.9 3.6 56.500
1 4 62.000
1.1 4.4 69.000
1.2 4.9 77.000
1.4 5.9 92.000
(30x30) 0.8 3.8 59.500
0.9 4.3 67.000
1 4.9 77.000
1.1 5.4 84.000
1.2 5.9 92.000
1.4 6.9 108.000
1.8 8.9 139.000
2 10 157.000
(40x40) 1 6.6 103.000
1.1 7.3 114.000
1.2 8 125.000
1.4 10 157.000
1.8 12.4 194.000
2 14 219.000
(50x50) 1 8.5 133.000
1.2 10 157.000
1.4 12 188.000
1.7 15.1 237.000
2 17.1 268.000

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(10x20) 0.8 2.2  
0.9 2.5  
1 2.8  
1.2 3.4  
(20x40) 0.9 4.3  
1 4.8  
1.2 5.8  
1.4 6.9  
(25x50) 0.9 5.5  
1 6.1  
1.1 6.8  
1.2 7.5  
1.4 8.7  
(30x60) 0.9 6.6  
1 7.6  
1.2 9  
1.4 14  
1.8 14.5  
(40x80) 1 11  
1.2 12.2  
1.4 14.2  
1.8 18.1  
2 20.3  
(50x100) 1 15.1  
1.2 16.3  
1.4 17.5  
1.8 22.6  
2 25.3  
3 39.5  
(60x120) 1 13.8  
1.2 15.6  
1.4 21.3  
1.8 28.1  
2 31.4  

 

>> Quý khách có thể tham khảo thêm: Báo giá thép hộp Hoà Phát.