GIÁ THÉP HỘP NAM KIM
Thép Tuấn Phát là Nhà phân phối cấp 1 thép hộp Nam Kim. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất
- Những lợi ích và chức năng của thép hộp mà công ty chúng tôi mang lại:
Thép hộp của chúng tôi luôn là hàng chính hãng, uy tín và chất lượng. Có đầy đủ giấy tờ kiểm chứng.
Giảm giá đơn hàng của Quý khách khi Quý khách đặt hàng với số lượng lớn.
Chế độ bảo hành cực tốt: Bảo hành chính hãng từ 10-20 năm + 5 năm bảo hành khi mua hàng tại công ty chúng tôi.
Chiết khấu cao cho chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, cửa hàng, đại lý...
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:
- Giao hàng đủ số lượng, quy cách, chủng loại mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại, email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
Đối với các khách hàng từ các Tỉnh thành lân cân, khách hàng mua sỉ và lẻ chúng tôi luôn có mức giá ưu đãi cho khách hàng.
Nếu khách hàng là đại lý, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư chúng tôi luôn có mức chiết khấu đặc biệt để khách hàng thoải mái lựa chọn.
Đến với chúng tôi, quý khách thoải mái lựa chọn và yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Quý khách có thắc mắc về sản phảm hay giá cả, hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được tin tức mới nhất
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng báo giá thép hộp Nam Kim mới nhất như sau:
BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÔM NAY
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY ( Ly ) | ĐVT | Trọng Lượng (kg/cây) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 |
1,0 | Cây 6m | 3,45 | 14.300 | 49.335 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 3,77 | 14.300 | 53.911 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 4,08 | 14.300 | 58.344 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 4,70 | 14.300 | 67.210 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 |
1,0 | Cây 6m | 5,43 | 14.300 | 77.649 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 5,94 | 14.300 | 84.942 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 6,46 | 14.300 | 92.378 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 7,47 | 14.300 | 106.821 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 9,44 | 14.300 | 134.992 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 10,40 | 14.300 | 148.720 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 |
1,0 | Cây 6m | 6,84 | 14.300 | 97.812 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 7,50 | 14.300 | 107.250 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 8,15 | 14.300 | 116.545 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 9,45 | 14.300 | 135.135 ₫ | |
1,5 | Cây 6m | 10,09 | 14.300 | 144.287 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 11,98 | 14.300 | 171.314 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 13,23 | 14.300 | 189.189 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 |
1,0 | Cây 6m | 8,25 | 14.300 | 117.975 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 9,05 | 14.300 | 129.415 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 9,85 | 14.300 | 140.855 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 11,43 | 14.300 | 163.449 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 14,53 | 14.300 | 207.779 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 16,04 | 14.300 | 229.372 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 18,30 | 14.300 | 261.690 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 19,78 | 14.300 | 282.854 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 21,79 | 14.300 | 311.597 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 23,40 | 14.300 | 334.620 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 |
1,1 | Cây 6m | 12,16 | 14.300 | 173.888 ₫ |
1,2 | Cây 6m | 13,24 | 14.300 | 189.332 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 15,38 | 14.300 | 219.934 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 19,61 | 14.300 | 280.423 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 21,70 | 14.300 | 310.310 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 24,80 | 14.300 | 354.640 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 26,85 | 14.300 | 383.955 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 29,88 | 14.300 | 427.284 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 31,88 | 14.300 | 455.884 ₫ | |
3,2 | Cây 6m | 33,86 | 14.300 | 484.198 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 |
1,4 | Cây 6m | 19,33 | 14.300 | 276.419 ₫ |
1,8 | Cây 6m | 24,69 | 14.300 | 353.067 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 27,34 | 14.300 | 390.962 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 31,29 | 14.300 | 447.447 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 33,89 | 14.300 | 484.627 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 |
1,8 | Cây 6m | 29,79 | 14.300 | 425.997 ₫ |
2,0 | Cây 6m | 33,01 | 14.300 | 472.043 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 37,80 | 14.300 | 540.540 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 40,98 | 14.300 | 586.014 ₫ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN HÔM NAY
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 13.800 | 33.258 |
1.10 | 3,77 | 13.800 | 52.026 | |
1.20 | 4,08 | 13.800 | 56.304 | |
1.40 | 4,7 | 13.800 | 64.860 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 13.800 | 74.934 |
1.10 | 5,94 | 13.800 | 81.972 | |
1.20 | 6,46 | 13.800 | 89.148 | |
1.40 | 7,47 | 13.800 | 103.086 | |
1.50 | 7,79 | 13.800 | 107.502 | |
1.80 | 9,44 | 13.800 | 130.272 | |
2.00 | 10,4 | 13.800 | 143.520 | |
2.30 | 11.8 | 13.800 | 162.840 | |
2.50 | 12,72 | 13.800 | 175.536 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 13.800 | 94.392 |
1.10 | 7,5 | 13.800 | 103.500 | |
1.20 | 8,15 | 13.800 | 112.470 | |
1.40 | 9,45 | 13.800 | 130.410 | |
1.50 | 10,09 | 13.800 | 139.242 | |
1.80 | 11,98 | 13.800 | 165.324 | |
2.00 | 13,23 | 13.800 | 182.574 | |
2.30 | 15,06 | 13.800 | 207.828 | |
2.50 | 16,25 | 13.800 | 224.250 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 13.800 | 113.850 |
1.10 | 9,05 | 13.800 | 124.890 | |
1.20 | 9,85 | 13.800 | 135.930 | |
1.40 | 11,43 | 13.800 | 157.734 | |
1.50 | 12,21 | 13.800 | 168.498 | |
1.80 | 14,53 | 13.800 | 200.514 | |
2.00 | 16,05 | 13.800 | 221.490 | |
2.30 | 18,3 | 13.800 | 252.540 | |
2.50 | 19,78 | 13.800 | 272.964 | |
2.80 | 21,97 | 13.800 | 303.186 | |
3.00 | 23,4 | 13.800 | 322.920 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 13.800 | 167.808 |
1.20 | 13,24 | 13.800 | 182.712 | |
1.40 | 15,38 | 13.800 | 212.244 | |
1.50 | 16,45 | 13.800 | 227.010 | |
1.80 | 19,61 | 13.800 | 270.618 | |
2.00 | 21,7 | 13.800 | 299.460 | |
2.30 | 24,8 | 13.800 | 342.240 | |
2.50 | 26,85 | 13.800 | 370.530 | |
2.80 | 29,88 | 13.800 | 412.344 | |
3.00 | 31,88 | 13.800 | 439.944 | |
3.20 | 33,86 | 13.800 | 467.268 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 13.800 | 265.926 |
1.80 | 23,01 | 13.800 | 317.538 | |
2.00 | 25,47 | 13.800 | 351.486 | |
2.30 | 29,14 | 13.800 | 402.132 | |
2.50 | 31,56 | 13.800 | 435.528 | |
2.80 | 35,15 | 13.800 | 485.070 | |
3.00 | 37,53 | 13.800 | 517.914 | |
3.20 | 38,39 | 13.800 | 529.782 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 13.800 | 266.754 |
1.50 | 20,68 | 13.800 | 285.384 | |
1.80 | 24,69 | 13.800 | 340.722 | |
2.00 | 27,34 | 13.800 | 377.292 | |
2.30 | 31,29 | 13.800 | 431.802 | |
2.50 | 33,89 | 13.800 | 467.682 | |
2.80 | 37,77 | 13.800 | 521.226 | |
3.00 | 40,33 | 13.800 | 556.554 | |
3.20 | 42,87 | 13.800 | 591.606 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 13.800 | 344.034 |
1.80 | 29,79 | 13.800 | 411.102 | |
2.00 | 33,01 | 13.800 | 455.538 | |
2.30 | 37,8 | 13.800 | 521.640 | |
2.50 | 40,98 | 13.800 | 565.524 | |
2.80 | 45,7 | 13.800 | 630.660 | |
3.00 | 48,83 | 13.800 | 673.854 | |
3.20 | 51,94 | 13.800 | 716.772 | |
3.50 | 56,58 | 13.800 | 780.804 | |
3.80 | 61,17 | 13.800 | 844.146 | |
4.00 | 64,21 | 13.800 | 886.098 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN HÔM NAY
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 13.800 | 33.258 |
1.10 | 2,63 | 13.800 | 36.294 | |
1.20 | 2,84 | 13.800 | 39.192 | |
1.40 | 3,25 | 13.800 | 44.850 | |
Thép hộp đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 13.800 | 38.502 |
1.10 | 3,04 | 13.800 | 41.952 | |
1.20 | 3,29 | 13.800 | 45.402 | |
1.40 | 3,78 | 13.800 | 52.164 | |
Thép hộp đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 13.800 | 48.852 |
1.10 | 3,87 | 13.800 | 53.406 | |
1.20 | 4,2 | 13.800 | 57.960 | |
1.40 | 4,83 | 13.800 | 66.654 | |
1.50 | 5,14 | 13.800 | 70.932 | |
1.80 | 6,05 | 13.800 | 83.490 | |
Thép hộp đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 13.800 | 61.824 |
1.10 | 4,91 | 13.800 | 67.758 | |
1.20 | 5,33 | 13.800 | 73.554 | |
1.40 | 6,15 | 13.800 | 84.870 | |
1.50 | 6,56 | 13.800 | 90.528 | |
1.80 | 7,75 | 13.800 | 106.950 | |
2.00 | 8,52 | 13.800 | 117.576 | |
Thép hộp đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 13.800 | 74.934 |
1.10 | 5,94 | 13.800 | 81.972 | |
1.20 | 6,46 | 13.800 | 89.148 | |
1.40 | 7,47 | 13.800 | 103.086 | |
1.50 | 7,97 | 13.800 | 109.986 | |
1.80 | 9,44 | 13.800 | 130.272 | |
2.00 | 10,4 | 13.800 | 143.520 | |
2.30 | 11,8 | 13.800 | 162.840 | |
2.50 | 12,72 | 13.800 | 175.536 | |
Thép hộp đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 13.800 | 110.676 |
1.20 | 8,72 | 13.800 | 120.336 | |
1.40 | 10,11 | 13.800 | 139.518 | |
1.50 | 10,8 | 13.800 | 149.040 | |
1.80 | 12,83 | 13.800 | 177.054 | |
2.00 | 14,17 | 13.800 | 195.546 | |
2.30 | 16,14 | 13.800 | 222.732 | |
2.50 | 17,43 | 13.800 | 240.534 | |
2.80 | 19,33 | 13.800 | 266.754 | |
3.00 | 20,57 | 13.800 | 283.866 | |
Thép hộp đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 13.800 | 139.242 |
1.20 | 10,98 | 13.800 | 151.524 | |
1.40 | 12,74 | 13.800 | 175.536 | |
1.50 | 13,62 | 13.800 | 187.956 | |
1.80 | 16,22 | 13.800 | 223.836 | |
2.00 | 17,94 | 13.800 | 247.572 | |
2.30 | 20,47 | 13.800 | 282.486 | |
2.50 | 22,14 | 13.800 | 304.152 | |
2.80 | 24,6 | 13.800 | 339.480 | |
3.00 | 26,23 | 13.800 | 361.974 | |
3.20 | 27,83 | 13.800 | 384.054 | |
Thép hộp đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 13.800 | 167.808 |
1.20 | 13,24 | 13.800 | 182.712 | |
1.40 | 15,38 | 13.800 | 212.244 | |
1.50 | 16,45 | 13.800 | 227.010 | |
1.80 | 19,61 | 13.800 | 270.618 | |
2.00 | 21,7 | 13.800 | 299.460 | |
2.30 | 24,8 | 13.800 | 342.240 | |
2.50 | 26,85 | 13.800 | 370.530 | |
2.80 | 29,88 | 13.800 | 412.344 | |
3.00 | 31,88 | 13.800 | 439.944 | |
3.20 | 33,86 | 13.800 | 467.268 | |
Thép hộp đen 60×120 | 1.80 | 29,79 | 13.800 | 411.102 |
2.00 | 33,01 | 13.800 | 455.538 | |
2.30 | 37,8 | 13.800 | 521.640 | |
2.50 | 40,98 | 13.800 | 565.524 | |
2.80 | 45,7 | 13.800 | 630.660 | |
3.00 | 48,83 | 13.800 | 673.854 | |
3.20 | 51,94 | 13.800 | 716.772 | |
3.50 | 56,58 | 13.800 | 780.804 | |
3.80 | 61,17 | 13.800 | 844.146 | |
4.00 | 64,21 | 13.800 | 886.098 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN HÔM NAY
Giá thép hộp đen cỡ lớn |
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 100×100 |
2.0 | 36.78 | 14.500 | 533.310 |
2.5 | 45.69 | 14.500 | 662.505 | |
2.8 | 50.98 | 14.500 | 739.210 | |
3.0 | 54.49 | 14.500 | 790.105 | |
3.2 | 57.97 | 14.500 | 840.565 | |
3.5 | 79.66 | 14.500 | 1.155.070 | |
3.8 | 68.33 | 14.500 | 990.785 | |
4.0 | 71.74 | 14.500 | 1.040.230 | |
5.0 | 89.49 | 14.500 | 1.297.605 | |
10.0 | 169.56 | 14.500 | 2.458.620 | |
Thép hộp đen 100×140 |
6.0 | 128.86 | 14.500 | 1.868.470 |
Thép hộp đen 100×150 |
2.0 | 46.20 | 14.500 | 669.900 |
2.5 | 57.46 | 14.500 | 833.170 | |
2.8 | 64.17 | 14.500 | 930.465 | |
3.2 | 73.04 | 14.500 | 1.059.080 | |
3.5 | 79.66 | 14.500 | 1.155.070 | |
3.8 | 86.23 | 14.500 | 1.250.335 | |
4.0 | 90.58 | 14.500 | 1.313.410 | |
Thép hộp đen 100×200 |
2.0 | 55.62 | 14.500 | 806.490 |
2.5 | 69.24 | 14.500 | 1.003.980 | |
2.8 | 77.36 | 14.500 | 1.121.720 | |
3.0 | 82.75 | 14.500 | 1.199.875 | |
3.2 | 88.12 | 14.500 | 1.277.740 | |
3.5 | 96.14 | 14.500 | 1.394.030 | |
3.8 | 104.12 | 14.500 | 1.509.740 | |
4.0 | 109.42 | 14.500 | 1.586.590 | |
8.0 | 214.02 | 14.500 | 3.103.290 | |
Thép hộp đen 120×120 |
5.0 | 108.33 | 14.500 | 1.570.785 |
6.0 | 128.87 | 14.500 | 1.868.615 | |
Thép hộp đen 140×140 |
5.0 | 127.17 | 14.500 | 1.843.965 |
6.0 | 151.47 | 14.500 | 2.196.315 | |
8.0 | 198.95 | 14.500 | 2.884.775 | |
Thép hộp đen 150×150 |
2.0 | 55.62 | 14.500 | 806.490 |
2.5 | 69.24 | 14.500 | 1.003.980 | |
2.8 | 77.36 | 14.500 | 1.121.720 | |
3.0 | 82.75 | 14.500 | 1.199.875 | |
3.2 | 88.12 | 14.500 | 1.277.740 | |
3.5 | 96.14 | 14.500 | 1.394.030 | |
3.8 | 104.12 | 14.500 | 1.514.090 | |
4.0 | 109.42 | 14.500 | 1.586.590 | |
5.0 | 136.59 | 14.500 | 1.980.555 | |
Thép hộp đen 150×250 |
5.0 | 183.69 | 14.500 | 2.663.505 |
8.0 | 289.38 | 14.500 | 4.196.010 | |
Thép hộp đen 160×160 |
5.0 | 146.01 | 14.500 | 2.117.145 |
6.0 | 174.08 | 14.500 | 3.321.805 | |
8.0 | 229.09 | 14.500 | 3.321.805 | |
12.0 | 334.80 | 14.500 | 4.687.200 | |
Thép hộp đen 180×180 |
5.0 | 165.79 | 14.500 |
2403.955 |
6.0 | 196.69 | 14.500 | 2.852.005 | |
8.0 | 259.24 | 14.500 | 3.758.980 | |
10.0 | 320.28 | 14.500 | 4.644.060 | |
Thép hộp đen 200×200 |
10.0 | 357.96 | 14.500 | 5.190.420 |
12.0 | 425.03 | 14.500 | 6.163.950 | |
Thép hộp đen 300×300 |
8.0 | 440.10 | 14.500 | 6.381.450 |
10.0 | 546.36 | 14.500 | 7.922.220 | |
12.0 | 651.11 | 14.500 | 9.441.095 |
CÔNG TY TNHH TM VLXD TUẤN PHÁT
Địa chỉ:79 Nguyễn Thị Huê,Ấp Đông Lân, Bà Điểm,Hóc Môn
Phòng Giao dịch: 2/1 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình,Tp.HCM
Điện thoại: 0938.424.266 - 0909.555.988
Email: theptuanphuongdung@gmail.com