Nhà phân phối sắt thép xây dựng Tuấn Phương Dung

GIÁ THÉP HỘP NAM HƯNG

Thép Tuấn Phát là Nhà phân phối cấp 1 thép hộp Nam Hưng. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất.

- Những lợi ích và chức năng của thép hộp mà công ty chúng tôi mang lại:

 Thép hộp: Luôn là hàng chính hãng, uy tín và chất lượng. Có đầy đủ giấy tờ kiểm chứng từ nhà máy .

 Ưu đãi giãm giá : đối với các đơn hàng có sô lương lớn ...

 Chế độ bảo hành cực tốt: Bảo hành chính hãng từ 10-20 năm + 5 năm bảo hành khi mua hàng tại công ty chúng tôi.

 Chiết khấu cao cho chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, cửa hàng, đại lý...

     CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:

- Giao hàng đủ số lượng, quy cách, chủng loại mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại, email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.

 Đối với khác hàng từ các Tỉnh thành lân cận, khách hàng mua sỉ và lẻ chúng tôi luôn có giảm giá ưu đãi cho khách hàng.

 Nếu khách hàng là đại lý, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư chúng tôi luôn có mức chiết khấu đặc biệt để khách hàng thoải mái lựa chọn.

 Đến với chúng tôi, quý khách tùy ý lựa chọn và yên tâm về chất lượng sản phẩm.

   - Quý khách có thắc mắc về giá cả hay sản phẩm, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được các tin tức mới nhất

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng báo giá thép hộp Nam Hưng mới nhất như sau:

BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM HÔM NAY

QUY CÁCH ĐỘ DÀY ( Ly ) ĐVT Trọng Lượng (kg/cây) Đơn Giá     (VNĐ/Kg) Đơn Giá (VNĐ/Cây)
Thép hộp mạ kẽm
13 x 26
1,0 Cây 6m 3,45 14.300 59.685 ₫
1,1 Cây 6m 3,77 14.300 65.221 ₫
1,2 Cây 6m 4,08 14.300 70.584 ₫
1,4 Cây 6m 4,70 14.300 81.310 ₫
Thép hộp mạ kẽm
20 x 40
1,0 Cây 6m 5,43 14.300 93.939 ₫
1,1 Cây 6m 5,94 14.300 102.762 ₫
1,2 Cây 6m 6,46 14.300 111.758 ₫
1,4 Cây 6m 7,47 14.300 129.231 ₫
1,8 Cây 6m 9,44 14.300 163.312 ₫
2,0 Cây 6m 10,40 14.300 179.920 ₫
Thép hộp mạ kẽm
25 x 50
1,0 Cây 6m 6,84 14.300 118.332 ₫
1,1 Cây 6m 7,50 14.300 129.750 ₫
1,2 Cây 6m 8,15 14.300 140.995 ₫
1,4 Cây 6m 9,45 14.300 163.485 ₫
1,5 Cây 6m 10,09 14.300 174.557 ₫
1,8 Cây 6m 11,98 14.300 207.254 ₫
2,0 Cây 6m 13,23 14.300 228.879 ₫
Thép hộp mạ kẽm
30 x 60
1,0 Cây 6m 8,25 14.300 142.725 ₫
1,1 Cây 6m 9,05 14.300 156.565 ₫
1,2 Cây 6m 9,85 14.300 170.405 ₫
1,4 Cây 6m 11,43 14.300 197.739 ₫
1,8 Cây 6m 14,53 14.300 251.369 ₫
2,0 Cây 6m 16,04 14.300 277.492 ₫
2,3 Cây 6m 18,30 14.300 316.590 ₫
2,5 Cây 6m 19,78 14.300 342.194 ₫
2,8 Cây 6m 21,79 14.300 376.967 ₫
3,0 Cây 6m 23,40 14.300 404.820 ₫
Thép hộp mạ kẽm
40 x 80
1,1 Cây 6m 12,16 14.300 210.368 ₫
1,2 Cây 6m 13,24 14.300 229.052 ₫
1,4 Cây 6m 15,38 14.300 266.074 ₫
1,8 Cây 6m 19,61 14.300 339.253 ₫
2,0 Cây 6m 21,70 14.300 375.410 ₫
2,3 Cây 6m 24,80 14.300 429.040 ₫
2,5 Cây 6m 26,85 14.300 464.505 ₫
2,8 Cây 6m 29,88 14.300 516.924 ₫
3,0 Cây 6m 31,88 14.300 551.524 ₫
3,2 Cây 6m 33,86 14.300 585.778 ₫
Thép hộp mạ kẽm
50 x 100
1,4 Cây 6m 19,33 14.300 334.409 ₫
1,8 Cây 6m 24,69 14.300 427.137 ₫
2,0 Cây 6m 26.5 14.300 472.982 ₫
2,3 Cây 6m 31,29 14.300 541.317 ₫
2,5 Cây 6m 33,89 14.300 586.297 ₫
Thép hộp mạ kẽm
60 x 120
1,8 Cây 6m 29,79 14.300 515.367 ₫
2,0 Cây 6m 33,01 14.300 571.073 ₫
2,3 Cây 6m 37,80 14.300 653.940 ₫
2,5 Cây 6m 40,98 14.300 708.954 ₫


BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN HÔM NAY

Báo giá thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 13×26 1.00 2,41 13.800 39.645
1.10 3,77 13.800 62.017
1.20 4,08 13.800 67.116
1.40 4,7 13.800 77.315
Thép hộp đen 20×40 1.00 5,43 13.800 89.324
1.10 5,94 13.800 97.713
1.20 6,46 13.800 106.267
1.40 7,47 13.800 122.882
1.50 7,79 13.800 128.146
1.80 9,44 13.800 155.288
2.00 10,4 13.800 171.080
2.30 11,8 13.800 194.110
2.50 12,72 13.800 209.244
Thép hộp đen 25×50 1.00 6,84 13.800 112.518
1.10 7,5 13.800 123.375
1.20 8,15 13.800 134.068
1.40 9,45 13.800 155.453
1.50 10,09 13.800 165.981
1.80 11,98 13.800 197.071
2.00 13,23 13.800 217.634
2.30 15,06 13.800 247.737
2.50 16,25 13.800 267.313
Thép hộp đen 30×60 1.00 8,25 13.800 135.713
1.10 9,05 13.800 148.873
1.20 9,85 13.800 162.033
1.40 11,43 13.800 188.024
1.50 12,21 13.800 200.855
1.80 14,53 13.800 239.019
2.00 16,05 13.800 264.023
2.30 18,3 13.800 301.035
2.50 19,78 13.800 325.381
2.80 21,97 13.800 361.407
3.00 23,4 13.800 384.930
Thép hộp đen 40×80 1.10 12,16 13.800 200.032
1.20 13,24 13.800 217.798
1.40 15,38 13.800 253.001
1.50 16,45 13.800 270.603
1.80 19,61 13.800 322.585
2.00 21,7 13.800 356.965
2.30 24,8 13.800 407.960
2.50 26,85 13.800 441.683
2.80 29,88 13.800 491.526
3.00 31,88 13.800 524.426
3.20 33,86 13.800 556.997
Thép hộp đen 50×100 1.50 19,27 13.800 316.992
1.80 23,01 13.800 378.515
2.00 25,47 13.800 418.982
2.30 29,14 13.800 479.353
2.50 31,56 13.800 519.162
2.80 35,15 13.800 578.218
3.00 37,53 13.800 617.369
3.20 38,39 13.800 631.516
Thép hộp đen 50×100 1.40 19,33 13.800 317.979
1.50 20,68 13.800 340.186
1.80 24,69 13.800 406.151
2.00 27,34 13.800 449.743
2.30 31,29 13.800 514.721
2.50 33,89 13.800 557.491
2.80 37,77 13.800 621.317
3.00 40,33 13.800 663.429
3.20 42,87 13.800 705.212
Thép hộp đen 90×90 1.50 24,93 13.800 410.099
1.80 29,79 13.800 490.046
2.00 33,01 13.800 543.015
2.30 37,8 13.800 621.810
2.50 40,98 13.800 674.121
2.80 45,7 13.800 751.765
3.00 48,83 13.800 803.254
3.20 51,94 13.800 854.413
3.50 56,58 13.800 930.741
3.80 61,17 13.800 1.006.247
4.00 64,21 13.800 1.056.255


BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN HÔM NAY

Báo giá thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 14×14 1.00 2,41 13.800 39.645
1.10 2,63 13.800 43.264
1.20 2,84 13.800 46.718
1.40 3,25 13.800 53.463
Thép hộp đen 16×16 1.00 2,79 13.800 45.896
1.10 3,04 13.800 50.008
1.20 3,29 13.800 54.121
1.40 3,78 13.800 62.181
Thép hộp đen 20×20 1.00 3,54 13.800 58.233
1.10 3,87 13.800 63.662
1.20 4,2 13.800 69.090
1.40 4,83 13.800 79.454
1.50 5,14 13.800 84.553
1.80 6,05 13.800 99.523
Thép hộp đen 25×25 1.00 4,48 13.800 73.696
1.10 4,91 13.800 80.770
1.20 5,33 13.800 87.679
1.40 6,15 13.800 101.168
1.50 6,56 13.800 107.912
1.80 7,75 13.800 127.488
2.00 8,52 13.800 140.154
Thép hộp đen 30×30 1.00 5,43 13.800 89.324
1.10 5,94 13.800 97.713
1.20 6,46 13.800 106.267
1.40 7,47 13.800 122.882
1.50 7,97 13.800 131.107
1.80 9,44 13.800 155.288
2.00 10,4 13.800 171.080
2.30 11,8 13.800 194.110
2.50 12,72 13.800 209.244
Thép hộp đen 40×40 1.10 8,02 13.800 131.929
1.20 8,72 13.800 143.444
1.40 10,11 13.800 166.310
1.50 10,8 13.800 177.660
1.80 12,83 13.800 211.054
2.00 14,17 13.800 233.097
2.30 16,14 13.800 265.503
2.50 17,43 13.800 286.724
2.80 19,33 13.800 317.979
3.00 20,57 13.800 338.377
Thép hộp đen 50×50 1.10 10,09 13.800 165.981
1.20 10,98 13.800 180.621
1.40 12,74 13.800 209.573
1.50 13,62 13.800 224.049
1.80 16,22 13.800 266.819
2.00 17,94 13.800 295.113
2.30 20,47 13.800 336.732
2.50 22,14 13.800 364.203
2.80 24,6 13.800 404.670
3.00 26,23 13.800 431.484
3.20 27,83 13.800 457.804
Thép hộp đen 60×60 1.10 12,16 13.800 200.032
1.20 13,24 13.800 217.798
1.40 15,38 13.800 253.001
1.50 16,45 13.800 270.603
1.80 19,61 13.800 322.585
2.00 21,7 13.800 356.965
2.30 24,8 13.800 407.960
2.50 26,85 13.800 441.683
2.80 29,88 13.800 491.526
3.00 31,88 13.800 524.426
3.20 33,86 13.800 556.997
Thép hộp đen 60×120 1.80 29,79 13.800 490.046
2.00 33,01 13.800 543.015
2.30 37,8 13.800 621.810
2.50 40,98 13.800 674.121
2.80 45,7 13.800 751.765
3.00 48,83 13.800 803.254
3.20 51,94 13.800 854.413
3.50 56,58 13.800 930.741
3.80 61,17 13.800 1.006.247
4.00 64,21 13.800 1.056.255


BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN HÔM NAY

Giá thép hộp đen
cỡ lớn
Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen
100×100
2.0 36.78 18,150 667,557
2.5 45.69 18,150 829,274
2.8 50.98 18,150 925,287
3.0 54.49 18,150 988,994
3.2 57.97 18,150 1,052,156
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 68.33 18,150 1,240,190
4.0 71.74 18,150 1,302,081
5.0 89.49 18,150 1,624,244
10.0 169.56 18,150 3,077,514
Thép hộp đen
100×140
6.0 128.86 18,150 2,338,809

Thép hộp đen

100×150

2.0 46.20 18,150 838,530
2.5 57.46 18,150 1,042,899
2.8 64.17 18,150 1,164,686
3.2 73.04 18,150 1,325,676
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 86.23 18,150 1,565,075
4.0 90.58 18,150 1,644,027
Thép hộp đen
100×200
2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
8.0 214.02 18,150 3,884,463
Thép hộp đen
120×120
5.0 108.33 18,150 1,966,190
6.0 128.87 18,150 2,338,991
Thép hộp đen
140×140
5.0 127.17 18,150 2,308,136
6.0 151.47 18,150 2,749,181
8.0 198.95 18,150 3,610,943
Thép hộp đen
150×150
2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
5.0 136.59 18,150 2,479,109
Thép hộp đen
150×250
5.0 183.69 18,150 3,333,974
8.0 289.38 18,150 5,252,247
Thép hộp đen
160×160
5.0 146.01 18,150 2,650,082
6.0 174.08 18,150 3,159,552
8.0 229.09 18,150 4,157,984
12.0 334.80 18,150 6,076,620
Thép hộp đen
180×180
5.0 165.79 18,150 3,009,089
6.0 196.69 18,150 3,569,924
8.0 259.24 18,150 4,705,206
10.0 320.28 18,150 5,813,082
Thép hộp đen
200×200
10.0 357.96 18,150 6,496,974
12.0 425.03 18,150 7,714,295
Thép hộp đen
300×300
8.0 440.10 18,150 7,987,815
10.0 546.36 18,150 9,916,434
12.0 651.11 18,150 11,817,647

 

CÔNG TY TNHH TM VLXD TUẤN PHÁT

Địa chỉ:79 Nguyễn Thị Huê,Ấp Đông Lân, Bà Điểm,Hóc Môn
Phòng Giao dịch: 2/1 Phạm Văn Bạch ,P15, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại:0938.424.266 - 0909.555.988
Email: theptuanphuongdung@gmail.com

Chat Zalo 1
Chat Zalo 2
Hotline 1: 0909.555.988
Hotline 2: 0938.424.266
Hotline 3: 0937.555.988