GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT
Thép Tuấn Phát là Nhà phân phối thép hộp uy tín ở Tp.HCM. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất.
- Những lợi ích và chức năng của thép hộp mà công ty chúng tôi mang lại:
Thép hộp của chúng tôi luôn là hàng chính hãng, uy tín và chất lượng. Có đầy đủ giấy tờ kiểm chứng.
Giảm giá đơn hàng của Quý khách khi Quý khách đặt hàng với số lượng lớn.
Chế độ bảo hành cực tốt: Bảo hành chính hãng từ 10-20 năm + 5 năm bảo hành khi mua hàng tại công ty chúng tôi.
Chiết khấu cao cho chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, cửa hàng, đại lý...
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:
- Giao hàng đủ số lượng, quy cách, chủng loại mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại, email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
Nếu khách hàng là khách vãng lai, khách hàng mua sỉ và lẻ chúng tôi luôn có giảm giá ưu đãi cho khách hàng.
Nếu khách hàng là đại lý, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư chúng tôi luôn có mức chiết khấu đặc biệt để khách hàng thoải mái lựa chọn.
Đến với chúng tôi, quý khách thoải mái lựa chọn và yên tâm về chất lượng sản phẩm.
Quý khách đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được báo giá mới nhất và hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng báo giá thép hộp mới nhất như sau:
BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM HÔM NAY
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY ( Ly ) | ĐVT | Trọng Lượng (kg/cây) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 |
1,0 | Cây 6m | 3,45 | 17.300 | 59.685 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 3,77 | 17.300 | 65.221 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 4,08 | 17.300 | 70.584 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 4,70 | 17.300 | 81.310 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 |
1,0 | Cây 6m | 5,43 | 17.300 | 93.939 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 5,94 | 17.300 | 102.762 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 6,46 | 17.300 | 111.758 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 7,47 | 17.300 | 129.231 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 9,44 | 17.300 | 163.312 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 10,40 | 17.300 | 179.920 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 25 x 50 |
1,0 | Cây 6m | 6,84 | 17.300 | 118.332 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 7,50 | 17.300 | 129.750 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 8,15 | 17.300 | 140.995 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 9,45 | 17.300 | 163.485 ₫ | |
1,5 | Cây 6m | 10,09 | 17.300 | 174.557 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 11,98 | 17.300 | 207.254 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 13,23 | 17.300 | 228.879 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 30 x 60 |
1,0 | Cây 6m | 8,25 | 17.300 | 142.725 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 9,05 | 17.300 | 156.565 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 9,85 | 17.300 | 170.405 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 11,43 | 17.300 | 197.739 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 14,53 | 17.300 | 251.369 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 16,04 | 17.300 | 277.492 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 18,30 | 17.300 | 316.590 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 19,78 | 17.300 | 342.194 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 21,79 | 17.300 | 376.967 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 23,40 | 17.300 | 404.820 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 40 x 80 |
1,1 | Cây 6m | 12,16 | 17.300 | 210.368 ₫ |
1,2 | Cây 6m | 13,24 | 17.300 | 229.052 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 15,38 | 17.300 | 266.074 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 19,61 | 17.300 | 339.253 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 21,70 | 17.300 | 375.410 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 24,80 | 17.300 | 429.040 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 26,85 | 17.300 | 464.505 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 29,88 | 17.300 | 516.924 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 31,88 | 17.300 | 551.524 ₫ | |
3,2 | Cây 6m | 33,86 | 17.300 | 585.778 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 50 x 100 |
1,4 | Cây 6m | 19,33 | 17.300 | 334.409 ₫ |
1,8 | Cây 6m | 24,69 | 17.300 | 427.137 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 27,34 | 17.300 | 472.982 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 31,29 | 17.300 | 541.317 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 33,89 | 17.300 | 586.297 ₫ | |
Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 |
1,8 | Cây 6m | 29,79 | 17.300 | 515.367 ₫ |
2,0 | Cây 6m | 33,01 | 17.300 | 571.073 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 37,80 | 17.300 | 653.940 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 40,98 | 17.300 | 708.954 ₫ |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN HÔM NAY
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 39.645 |
1.10 | 3,77 | 16.450 | 62.017 | |
1.20 | 4,08 | 16.450 | 67.116 | |
1.40 | 4,7 | 16.450 | 77.315 | |
Thép hộp đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 89.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 97.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 106.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 122.882 | |
1.50 | 7,79 | 16.450 | 128.146 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 155.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 171.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 194.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 209.244 | |
Thép hộp đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 16.450 | 112.518 |
1.10 | 7,5 | 16.450 | 123.375 | |
1.20 | 8,15 | 16.450 | 134.068 | |
1.40 | 9,45 | 16.450 | 155.453 | |
1.50 | 10,09 | 16.450 | 165.981 | |
1.80 | 11,98 | 16.450 | 197.071 | |
2.00 | 13,23 | 16.450 | 217.634 | |
2.30 | 15,06 | 16.450 | 247.737 | |
2.50 | 16,25 | 16.450 | 267.313 | |
Thép hộp đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 16.450 | 135.713 |
1.10 | 9,05 | 16.450 | 148.873 | |
1.20 | 9,85 | 16.450 | 162.033 | |
1.40 | 11,43 | 16.450 | 188.024 | |
1.50 | 12,21 | 16.450 | 200.855 | |
1.80 | 14,53 | 16.450 | 239.019 | |
2.00 | 16,05 | 16.450 | 264.023 | |
2.30 | 18,3 | 16.450 | 301.035 | |
2.50 | 19,78 | 16.450 | 325.381 | |
2.80 | 21,97 | 16.450 | 361.407 | |
3.00 | 23,4 | 16.450 | 384.930 | |
Thép hộp đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 556.997 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 16.450 | 316.992 |
1.80 | 23,01 | 16.450 | 378.515 | |
2.00 | 25,47 | 16.450 | 418.982 | |
2.30 | 29,14 | 16.450 | 479.353 | |
2.50 | 31,56 | 16.450 | 519.162 | |
2.80 | 35,15 | 16.450 | 578.218 | |
3.00 | 37,53 | 16.450 | 617.369 | |
3.20 | 38,39 | 16.450 | 631.516 | |
Thép hộp đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 16.450 | 317.979 |
1.50 | 20,68 | 16.450 | 340.186 | |
1.80 | 24,69 | 16.450 | 406.151 | |
2.00 | 27,34 | 16.450 | 449.743 | |
2.30 | 31,29 | 16.450 | 514.721 | |
2.50 | 33,89 | 16.450 | 557.491 | |
2.80 | 37,77 | 16.450 | 621.317 | |
3.00 | 40,33 | 16.450 | 663.429 | |
3.20 | 42,87 | 16.450 | 705.212 | |
Thép hộp đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 16.450 | 410.099 |
1.80 | 29,79 | 16.450 | 490.046 | |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.056.255 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN CỠ LỚN HÔM NAY
Giá thép hộp đen cỡ lớn |
Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Thép hộp đen 100×100 |
2.0 | 36.78 | 18,150 | 667,557 |
2.5 | 45.69 | 18,150 | 829,274 | |
2.8 | 50.98 | 18,150 | 925,287 | |
3.0 | 54.49 | 18,150 | 988,994 | |
3.2 | 57.97 | 18,150 | 1,052,156 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 68.33 | 18,150 | 1,240,190 | |
4.0 | 71.74 | 18,150 | 1,302,081 | |
5.0 | 89.49 | 18,150 | 1,624,244 | |
10.0 | 169.56 | 18,150 | 3,077,514 | |
Thép hộp đen 100×140 |
6.0 | 128.86 | 18,150 | 2,338,809 |
Thép hộp đen 100×150 |
2.0 | 46.20 | 18,150 | 838,530 |
2.5 | 57.46 | 18,150 | 1,042,899 | |
2.8 | 64.17 | 18,150 | 1,164,686 | |
3.2 | 73.04 | 18,150 | 1,325,676 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 86.23 | 18,150 | 1,565,075 | |
4.0 | 90.58 | 18,150 | 1,644,027 | |
Thép hộp đen 100×200 |
2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
8.0 | 214.02 | 18,150 | 3,884,463 | |
Thép hộp đen 120×120 |
5.0 | 108.33 | 18,150 | 1,966,190 |
6.0 | 128.87 | 18,150 | 2,338,991 | |
Thép hộp đen 140×140 |
5.0 | 127.17 | 18,150 | 2,308,136 |
6.0 | 151.47 | 18,150 | 2,749,181 | |
8.0 | 198.95 | 18,150 | 3,610,943 | |
Thép hộp đen 150×150 |
2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
5.0 | 136.59 | 18,150 | 2,479,109 | |
Thép hộp đen 150×250 |
5.0 | 183.69 | 18,150 | 3,333,974 |
8.0 | 289.38 | 18,150 | 5,252,247 | |
Thép hộp đen 160×160 |
5.0 | 146.01 | 18,150 | 2,650,082 |
6.0 | 174.08 | 18,150 | 3,159,552 | |
8.0 | 229.09 | 18,150 | 4,157,984 | |
12.0 | 334.80 | 18,150 | 6,076,620 | |
Thép hộp đen 180×180 |
5.0 | 165.79 | 18,150 | 3,009,089 |
6.0 | 196.69 | 18,150 | 3,569,924 | |
8.0 | 259.24 | 18,150 | 4,705,206 | |
10.0 | 320.28 | 18,150 | 5,813,082 | |
Thép hộp đen 200×200 |
10.0 | 357.96 | 18,150 | 6,496,974 |
12.0 | 425.03 | 18,150 | 7,714,295 | |
Thép hộp đen 300×300 |
8.0 | 440.10 | 18,150 | 7,987,815 |
10.0 | 546.36 | 18,150 | 9,916,434 | |
12.0 | 651.11 | 18,150 | 11,817,647 |
CÔNG TY TNHH TM VLXD TUẤN PHÁT
Địa chỉ: 79 Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân , Xã Bà Điểm, Hóc Môn Giao dịch: 2/1 Phạm Văn Bạch, P. 15, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: 0938.424.266 - 0909.555.988
Email: theptuanphuongdung@gmail.com