Công ty TNHH Thép Tuấn Phát hoạt động trên 20 năm trong ngành xây dựng, công ty chúng tôi chuyên cung cấp chính hãng các loại sắt hộp Hoà Phát và nhiều sản phẩm trong ngành xây dựng.
Hãy đến với Tuấn Phát quý khách sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với bất kì nơi đâu, ở đâu rẻ hơn chúng tôi trả thêm tiền.
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:
- Giao hàng đủ số lượng, quy cách, chủng loại mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại, email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
~> Nếu khách hàng là khách vãng lai, khách hàng mua sỉ và lẻ chúng tôi luôn có giảm giá ưu đãi cho khách hàng.
~> Nếu khách hàng là đại lý, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư chúng tôi luôn có mức chiết khấu cao để khách hàng thoải mái lựa chọn.
Sau đây, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm Hoà Phát 5/2024 để quý khách tiện tham khảo. Xin quý khách lưu ý, nếu quý khách có bất kì một thắc mắc nào về giá sắt hộp mạ kẽm Hoà Phát hoặc chất lượng sản phẩm xin quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline sau để được tư vấn một cách nhiệt tình và chính xác nhất:
0938.424.266 (Mr. Binh) - 0909.555.988 (Mrs. Tuấn)
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP VUÔNG MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(14x14) | 0.9 | 2.19 | 35.000 |
1 | 2.41 | 39.000 | |
1.1 | 2.63 | 42.000 | |
1.2 | 2.84 | 46.000 | |
(16x16) | 0.8 | 2.27 | 36.000 |
0.9 | 2.53 | 40.000 | |
1 | 2.79 | 45.000 | |
1.1 | 3.04 | 49.000 | |
1.2 | 3.29 | 53.000 | |
(20x20) | 0.8 | 2.87 | 46.000 |
0.9 | 3.21 | 51.000 | |
1 | 3.54 | 57.000 | |
1.1 | 3.87 | 62.000 | |
1.2 | 4.2 | 67.000 | |
(25x25) | 0.8 | 3.62 | 59.000 |
0.9 | 4.06 | 65.000 | |
1 | 4.48 | 72.000 | |
1.1 | 4.91 | 79.000 | |
1.2 | 5.33 | 85.000 | |
1.4 | 6.15 | 98.000 | |
(30x30) | 0.8 | 4.38 | 70.000 |
0.9 | 4.9 | 78.000 | |
1 | 5.43 | 87.000 | |
1.1 | 5.94 | 95.000 | |
1.2 | 6.46 | 103.000 | |
1.4 | 7.47 | 119.000 | |
1.8 | 9.44 | 151.000 | |
2 | 10.4 | 166.400 | |
(40x40) | 1 | 7.31 | 117.000 |
1.1 | 8.02 | 128.000 | |
1.2 | 8.72 | 140.000 | |
1.4 | 10.11 | 162.000 | |
1.8 | 12.83 | 205.000 | |
2 | 14.17 | 227.000 | |
(50x50) | 1 | 9.19 | 147.000 |
1.2 | 10.98 | 176.000 | |
1.4 | 12.74 | 204.000 | |
1.8 | 16.22 | 260.000 | |
2 | 17.94 | 287.000 |
BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(10x20) | 0.8 | 2.2 | 35.000 |
0.9 | 2.5 | 40.000 | |
1 | 2.8 | 45.000 | |
1.2 | 3.4 | 55.000 | |
(20x40) | 0.8 | 4.3 | 69.000 |
1 | 5.43 | 87.000 | |
1.2 | 6.46 | 103.000 | |
1.4 | 7.47 | 119.000 | |
(25x50) | 0.9 | 6.18 | 99.000 |
1 | 6.84 | 109.000 | |
1.1 | 7.5 | 120.000 | |
1.2 | 8.15 | 130.000 | |
1.4 | 9.45 | 151.000 | |
(30x60) | 0.9 | 7.45 | 119.000 |
1 | 8.25 | 132.000 | |
1.2 | 9.85 | 158.000 | |
1.4 | 11.43 | 183.000 | |
1.8 | 14.5 | 232.000 | |
(40x80) | 1 | 11.08 | 177.000 |
1.2 | 13.24 | 212.000 | |
1.4 | 15.38 | 246.000 | |
1.8 | 19.61 | 314.000 | |
2 | 21.7 | 347.000 | |
(50x100) | 1 | 15.1 | 241.000 |
1.2 | 16.3 | 261.000 | |
1.4 | 19.33 | 310.000 | |
1.8 | 24.69 | 395.000 | |
2 | 27.34 | 437.000 | |
(60x120) | 1 | 13.8 | 202.000 |
1.2 | 15.6 | 249.000 | |
1.4 | 23.3 | 372.000 | |
1.8 | 29.79 | 477.000 | |
2 | 33.01 | 528.000 |
>> Tham khảo thêm: Mỹ áp thuế tự vệ lên thép tấm cán nóng và tôn lạnh.