Thép hộp Hoà Phát là một trong những sản phẩm làm khung sườn cho mọi công trình, sản phẩm thường được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ứng dụng của thép hộp Hoà Phát phổ biến cho các công trình nội ngoại thất, làm sườn, khung công trình, ống đi dây, chế tạo cơ khí, làm trụ... được sản xuất theo công nghệ JIS Nhật Bản, có độ cứng cao, chống rỉ sét và ăn mòn tốt, có độ bền lớp phủ bề mặt cao, chống xâm thực tốt phù hợp những công trình xây dựng gần biển, niềm tin vững chắc cho mọi công trình.
Công ty TNHH Tuấn Phương Dung chuyên cung cấp sỉ và lẻ thép hộp các loại như: thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm (vuông, chữ nhật) của các hãng lớn như: Hoà Phát, Hoa Sen, Hữu Liên...
Sau đây, Tuấn Phương Dung xin trân trọng thông báo bảng báo giá thép hộp Hoà Phát hôm nay. Bảng báo giá thép hộp Để nhận được báo giá nhanh nhất và chính xác nhất tại thời điểm quý khách truy cập xin quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline sau để được tư vấn nhiệt tình nhất.
0909.555.988 (Mr. Tuấn) - 0938.42.42.66 (Mrs. Bình)
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(12x12) | 0.8 | 1.3 | 14.820 |
1 | 1.8 | 20.500 | |
(14x14) | 0.7 | 1.4 | 16.000 |
0.8 | 1.6 | 16.500 | |
1 | 2 | 22.000 | |
1.1 | 2.6 | 26.200 | |
1.2 | 2.3 | 29.000 | |
(16x16) | 0.7 | 1.6 | 18.200 |
0.8 | 2 | 22.000 | |
0.9 | 2.2 | 25.000 | |
1 | 2.5 | 28.500 | |
1.1 | 2.8 | 32.000 | |
1.2 | 3 | 34.000 | |
(20x20) | 0.7 | 2 | 23.000 |
0.8 | 2.4 | 27.000 | |
0.9 | 2.7 | 31.000 | |
1 | 3.1 | 35.000 | |
1.1 | 3.4 | 38.500 | |
1.2 | 3.7 | 42.000 | |
(25x25) | 0.7 | 2.8 | 32.000 |
0.8 | 3 | 34.200 | |
0.9 | 3.5 | 40.000 | |
1 | 3.9 | 44.000 | |
1.1 | 4.3 | 49.000 | |
1.2 | 4.8 | 55.000 | |
1.4 | 5.9 | 67.000 | |
(30x30) | 0.7 | 3.1 | 35.000 |
0.8 | 3.7 | 42.000 | |
0.9 | 4.2 | 48.000 | |
1 | 4.8 | 55.000 | |
1.1 | 5.3 | 60.000 | |
1.2 | 5.8 | 66.000 | |
1.4 | 6.9 | 79.000 | |
(40x40) | 0.9 | 5.7 | 64.000 |
1 | 6.5 | 74.000 | |
1.1 | 7.2 | 82.000 | |
1.2 | 7.9 | 90.000 | |
1.4 | 9.9 | 112.000 | |
1.7 | 11.3 | 129.000 | |
2 | 13.4 | 152.000 | |
(50x50) | 1 | 8.2 | 93.000 |
1.2 | 10 | 114.000 | |
1.4 | 11.8 | 134.000 | |
1.8 | 15.2 | 173.000 | |
2 | 17 | 193.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(13x26) | 0.6 | 1.6 | 18.240 |
0.7 | 2 | 22.800 | |
0.8 | 2.3 | 26.200 | |
0.9 | 2.6 | 29.000 | |
1 | 3 | 34.000 | |
1.1 | 3.3 | 37.600 | |
1.2 | 3.6 | 41.000 | |
(20x40) | 0.7 | 3.4 | 38.700 |
0.8 | 3.7 | 42.000 | |
0.9 | 4.2 | 47.800 | |
1 | 4.8 | 55.000 | |
1.1 | 5.3 | 60.000 | |
1.2 | 5.8 | 66.000 | |
1.4 | 7.1 | 80.000 | |
(25x50) | 0.7 | 4 | 45.000 |
0.8 | 4.7 | 53.500 | |
0.9 | 5.4 | 61.000 | |
1 | 6 | 68.000 | |
1.1 | 6.7 | 76.000 | |
1.2 | 7.4 | 84.000 | |
1.4 | 8.8 | 100.500 | |
(30x60) | 0.8 | 6.5 | 74.000 |
1 | 7.3 | 83.000 | |
1.2 | 8.1 | 92.000 | |
1.4 | 8.9 | 101.000 | |
1.8 | 10.6 | 121.000 | |
2 | 13.6 | 155.000 | |
(40x80) | 1 | 10.2 | 116.000 |
1.1 | 11 | 125.000 | |
1.2 | 12 | 137.000 | |
1.4 | 14.1 | 160.000 | |
1.8 | 18.4 | 209.000 | |
2 | 20.5 | 234.000 | |
(50x100) | 1 | 15.1 | 172.000 |
1.2 | 16.5 | 188.000 | |
1.4 | 18.2 | 207.000 | |
1.8 | 22.5 | 256.000 | |
2 | 24 | 273.000 | |
(60x120) | 1 | 17.7 | 201.000 |
1.2 | 18.6 | 212.000 | |
1.4 | 20.4 | 232.500 | |
1.8 | 27 | 307.800 | |
2 | 30.4 | 346.500 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(14x14) | 0.9 | 1.9 | 23.000 |
1 | 2 | 25.000 | |
1.1 | 2.4 | 30.000 | |
1.2 | 2.6 | 32.000 | |
(16x16) | 0.8 | 2 | 24.600 |
0.9 | 2.2 | 27.000 | |
1 | 2.5 | 31.000 | |
1.1 | 2.7 | 33.000 | |
1.2 | 3 | 37.000 | |
(20x20) | 0.8 | 2.5 | 30.000 |
0.9 | 2.8 | 35.000 | |
1 | 3.2 | 40.000 | |
1.1 | 3.5 | 43.000 | |
1.2 | 3.8 | 47.000 | |
(25x25) | 0.8 | 3.1 | 38.000 |
0.9 | 3.6 | 44.000 | |
1 | 4 | 50.000 | |
1.1 | 4.4 | 54.000 | |
1.2 | 4.9 | 60.270 | |
1.4 | 5.9 | 72.570 | |
(30x30) | 0.8 | 3.8 | 46.740 |
0.9 | 4.3 | 53.000 | |
1 | 4.9 | 60.000 | |
1.1 | 5.4 | 66.000 | |
1.2 | 5.9 | 72.000 | |
1.4 | 6.9 | 85.000 | |
1.8 | 8.9 | 109.000 | |
2 | 10 | 110.000 | |
(40x40) | 1 | 6.6 | 81.000 |
1.1 | 7.3 | 90.000 | |
1.2 | 8 | 98.000 | |
1.4 | 10 | 123.000 | |
1.8 | 12.4 | 152.000 | |
2 | 14 | 172.000 | |
(50x50) | 1 | 8.5 | 104.550 |
1.2 | 10 | 123.000 | |
1.4 | 12 | 147.600 | |
1.7 | 15.1 | 186.000 | |
2 | 17.1 | 210.300 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(10x20) | 0.8 | 2.2 | 27.000 |
0.9 | 2.5 | 31.000 | |
1 | 2.8 | 34.000 | |
1.2 | 3.4 | 42.000 | |
(20x40) | 0.9 | 4.3 | 53.000 |
1 | 4.8 | 59.000 | |
1.2 | 5.8 | 71.000 | |
1.4 | 6.9 | 84.000 | |
(25x50) | 0.9 | 5.5 | 68.000 |
1 | 6.1 | 75.000 | |
1.1 | 6.8 | 84.000 | |
1.2 | 7.5 | 92.000 | |
1.4 | 8.7 | 107.000 | |
(30x60) | 0.9 | 6.6 | 89.000 |
1 | 7.6 | 93.000 | |
1.2 | 9 | 110.000 | |
1.4 | 14 | 172.000 | |
1.8 | 14.5 | 178.350 | |
(40x80) | 1 | 11 | 135.000 |
1.2 | 12.2 | 150.000 | |
1.4 | 14.2 | 174.000 | |
1.8 | 18.1 | 223.000 | |
2 | 20.3 | 249.000 | |
(50x100) | 1 | 15.1 | 186.000 |
1.2 | 16.3 | 200.000 | |
1.4 | 17.5 | 216.000 | |
1.8 | 22.6 | 278.000 | |
2 | 25.3 | 311.000 | |
3 | 39.5 | 486.000 | |
(60x120) | 1 | 13.8 | 170.000 |
1.2 | 15.6 | 192.000 | |
1.4 | 21.3 | 261.000 | |
1.8 | 28.1 | 345.000 | |
2 | 31.4 | 386.000 |
CHÚNG TÔI XIN CAM KẾT:
- Giao hàng đủ số lượng, quy cách, chủng loại mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất, nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại, email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 24h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.
- Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
~> Nếu khách hàng là khách vãng lai, khách hàng mua sỉ và lẻ chúng tôi luôn có giảm giá ưu đãi cho khách hàng chọn lựa.
~> Nếu khách hàng là đại lý, nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư chúng tôi luôn có mức chiết khấu đặc biệt để khách hàng thoải mái lựa chọn.
>> Tham khảo thêm: Giá thép hộp mạ kẽm Hoà Phát tại TPHCM.