Thép hộp có nhiều đơn vị sản xuất với chất lượng và mức giá khác nhau. Nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về đơn vị thép ASIA. Qua báo giá thép hộp mạ kẽm ASIA.
Thép hộp vuông mạ kẽm ASIA có quy cách từ 12 × 12 đến 75x75mm, dày thành ống từ 0,7 đến 2,8mm. Dung sai cho phép ± 8%
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ASIA có quy cách từ 13 × 26 đến 50x100mm, dày thành ống từ 0,7 đến 2,8mm. Dung sai cho phép ± 8%
Thép hộp vuông mạ kẽm ASIA
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 12×12 | 100 | 0,7 | 1,47 | 16600 |
0,8 | 1,66 | 16600 | ||
0,9 | 1,85 | 16600 | ||
1 | 2,03 | 16600 | ||
1,1 | 2,21 | 16600 | ||
1,2 | 2,39 | 16600 | ||
1,4 | 2,72 | 16600 | ||
1,5 | 2,88 | 16600 | ||
1,8 | 3,34 | 16600 | ||
2 | 3,62 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 14×14 | 100 | 0,7 | 1,74 | 16600 |
0,8 | 1,97 | 16600 | ||
0,9 | 2,19 | 16600 | ||
1 | 2,41 | 16600 | ||
1,1 | 2,63 | 16600 | ||
1,2 | 2,84 | 16600 | ||
1,4 | 3,25 | 16600 | ||
1,5 | 3,45 | 16600 | ||
1,8 | 4,02 | 16600 | ||
2 | 4,37 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 16×16 | 100 | 0,7 | 2 | 16600 |
0,8 | 2,27 | 16600 | ||
0,9 | 2,53 | 16600 | ||
1 | 2,79 | 16600 | ||
1,1 | 3,04 | 16600 | ||
1,2 | 3,29 | 16600 | ||
1,4 | 3,78 | 16600 | ||
1,5 | 4,01 | 16600 | ||
1,8 | 4,69 | 16600 | ||
2 | 5,12 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×20 | 100 | 0,7 | 2,53 | 16600 |
0,8 | 2,87 | 16600 | ||
0,9 | 3,21 | 16600 | ||
1 | 3,54 | 16600 | ||
1,1 | 3,87 | 16600 | ||
1,2 | 4,2 | 16600 | ||
1,4 | 4,83 | 16600 | ||
1,5 | 5,14 | 16600 | ||
1,8 | 6,05 | 16600 | ||
2 | 6,63 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×25 | 100 | 0,7 | 3,19 | 16600 |
0,8 | 3,62 | 16600 | ||
0,9 | 4,06 | 16600 | ||
1 | 4,48 | 16600 | ||
1,1 | 4,91 | 16600 | ||
1,2 | 5,33 | 16600 | ||
1,4 | 6,15 | 16600 | ||
1,5 | 6,56 | 16600 | ||
1,8 | 7,75 | 16600 | ||
2 | 8,52 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×30 | 49 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×40 | 49 | 0,7 | 5,16 | 16600 |
0,8 | 5,88 | 16600 | ||
0,9 | 6,6 | 16600 | ||
1 | 7,31 | 16600 | ||
1,1 | 8,02 | 16600 | ||
1,2 | 8,72 | 16600 | ||
1,4 | 10,11 | 16600 | ||
1,5 | 10,8 | 16600 | ||
1,8 | 12,83 | 16600 | ||
2 | 14,17 | 16600 | ||
2,3 | 16,14 | 16600 | ||
2,5 | 17,43 | 16600 | ||
2,8 | 19,33 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×50 | 25 | 1 | 9,19 | 16600 |
1,1 | 10,09 | 16600 | ||
1,2 | 10,98 | 16600 | ||
1,4 | 12,74 | 16600 | ||
1,5 | 13,62 | 16600 | ||
1,8 | 16,22 | 16600 | ||
2 | 17,94 | 16600 | ||
2,3 | 20,47 | 16600 | ||
2,5 | 22,14 | 16600 | ||
2,8 | 24,6 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 60×60 | 25 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 75×75 | 16 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm ASIA
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Số cây/bó | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) | |
Hộp mạ kẽm 13×26 | 50 | 0,7 | 2,46 | 16600 |
0,8 | 2,79 | 16600 | ||
0,9 | 3,12 | 16600 | ||
1 | 3,45 | 16600 | ||
1,1 | 3,77 | 16600 | ||
1,2 | 4,08 | 16600 | ||
1,4 | 4,7 | 16600 | ||
1,5 | 5 | 16600 | ||
1,8 | 5,88 | 16600 | ||
2 | 6,54 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 20×40 | 50 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | ||
0,9 | 4,9 | 16600 | ||
1 | 5,43 | 16600 | ||
1,1 | 5,94 | 16600 | ||
1,2 | 6,46 | 16600 | ||
1,4 | 7,47 | 16600 | ||
1,5 | 7,97 | 16600 | ||
1,8 | 9,44 | 16600 | ||
2 | 10,04 | 16600 | ||
2,3 | 11,8 | 16600 | ||
2,5 | 12,72 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 25×50 | 50 | 0,7 | 4,83 | 16600 |
0,8 | 5,51 | 16600 | ||
0,9 | 6,18 | 16600 | ||
1 | 6,84 | 16600 | ||
1,1 | 7,5 | 16600 | ||
1,2 | 8,15 | 16600 | ||
1,4 | 9,45 | 16600 | ||
1,5 | 10,09 | 16600 | ||
1,8 | 11,98 | 16600 | ||
2 | 13,23 | 16600 | ||
2,3 | 15,06 | 16600 | ||
2,5 | 16,25 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 30×60 | 50 | 0,8 | 6,59 | 16600 |
0,9 | 7,45 | 16600 | ||
1 | 8,25 | 16600 | ||
1,1 | 9,05 | 16600 | ||
1,2 | 9,85 | 16600 | ||
1,4 | 11,43 | 16600 | ||
1,5 | 12,21 | 16600 | ||
1,8 | 14,53 | 16600 | ||
2 | 16,05 | 16600 | ||
2,3 | 18,3 | 16600 | ||
2,5 | 19,78 | 16600 | ||
2,8 | 21,97 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 40×80 | 24 | 1 | 11,08 | 16600 |
1,1 | 12,16 | 16600 | ||
1,2 | 13,24 | 16600 | ||
1,4 | 15,38 | 16600 | ||
1,5 | 16,45 | 16600 | ||
1,8 | 19,61 | 16600 | ||
2 | 21,7 | 16600 | ||
2,3 | 24,8 | 16600 | ||
2,5 | 26,85 | 16600 | ||
2,8 | 29,88 | 16600 | ||
Hộp mạ kẽm 50×100 | 18 | 1,2 | 16,63 | 16600 |
1,4 | 19,33 | 16600 | ||
1,5 | 20,68 | 16600 | ||
1,8 | 24,69 | 16600 | ||
2 | 27,34 | 16600 | ||
2,3 | 31,29 | 16600 | ||
2,5 | 33,89 | 16600 | ||
2,8 | 37,77 | 16600 |
Trên đây là báo giá thép hộp ASIA. Các bạn đã đọc và tham khảo. Nếu các bạn thực sự có nhu cầu thì hãy gọi cho chúng tôi theo hotline 0938424266 để được biết rõ hơn về chi tiết và giá sản phẩm.
Gửi tới quý khách Báo giá thép hộp của Kho thép xây dựng để quý khách tham khảo và lựa chọn. Bên cạnh đó các bạn còn có thể tham khảo Báo giá thép hình. Khi có nhu cầu thực sự hi vọng quý khách sẽ liên hệ với chúng tôi.
Có thể bạn sẽ quan tâm >>> robot công nghiệp