Thép hộp mạ kẽm được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống, đóng vai trò quan trọng đối với mỗi công trình. Hiện nay, tình hình xây dựng trên cả nước đang rất sôi động khi số lượng công trình xây mới và công trình sửa chữa cũng đang gia tăng rất nhanh, vì vậy lượng tiêu thụ sắt thép xây dựng trong đó thép hộp đóng vai trò quan trọng cho các công trình xây dựng hiện nay.
Chính vì lượng tiêu thụ sắt thép xây dựng đang gia tăng lên như hiện nay giá thép xây dựng cũng có phần biến động mạnh mẽ so với hồi đầu năm. Sau đây chúng tôi xin cập nhật bảng báo giá thép hộp mạ kẽm tháng 5/2019 chi tiết nhất để quý khách nắm bắt tình hình giá cả hiện nay.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(14x14) | 0.9 | 1.80 | 32.400 |
1 | 2.00 | Liên hệ | |
1.1 | 2.30 | Liên hệ | |
1.2 | 2.65 | 47.700 | |
(16x16) | 0.9 | 2.25 | 40.500 |
1 | 2.40 | Liên hệ | |
1.1 | 2.75 | Liên hệ | |
1.2 | 3.10 | 55.800 | |
(20x20) | 0.9 | 2.70 | 48.600 |
1 | 2.80 | Liên hệ | |
1.1 | 3.30 | Liên hệ | |
1.2 | 3.60 | 64.800 | |
1.4 | 4.70 | 84.600 | |
(25x25) | 0.9 | 3.40 | 61.000 |
1 | 3.80 | Liên hệ | |
1.1 | 4.10 | Liên hệ | |
1.2 | 4.70 | 84.600 | |
1.4 | 5.90 | 106.000 | |
(30x30) | 0.9 | 4.20 | 75.000 |
1 | 4.70 | Liên hệ | |
1.1 | 5.00 | Liên hệ | |
1.2 | 5.50 | 99.000 | |
1.4 | 7.00 | 126.000 | |
1.8 | 9.20 | 165.000 | |
2 | 10.60 | 190.000 | |
(40x40) | 1 | 6.20 | 111.000 |
1.1 | 7.00 | Liên hệ | |
1.2 | 7.40 | 133.000 | |
1.4 | 9.60 | 172.000 | |
1.8 | 12.20 | 219.000 | |
2 | 14.20 | 255.000 | |
(50x50) | 1 | 9.00 | Liên hệ |
1.2 | 9.60 | 172.000 | |
1.4 | 12.20 | 333.000 | |
1.8 | 15.00 | 270.000 | |
2 | 18.00 | 324.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐVT (kg/cây) | Giá/ cây 6m |
---|---|---|---|
(10x20) | 0.8 | 2.2 | 39.000 |
0.9 | 2.5 | 45.000 | |
1 | 2.8 | 50.000 | |
1.2 | 3.4 | 61.000 | |
(20x40) | 0.9 | 4.3 | 77.000 |
1 | 4.70 | Liên hệ | |
1.2 | 5.60 | 100.000 | |
1.4 | 7.00 | 126.000 | |
(25x50) | 0.9 | 5.20 | 93.000 |
1 | 5.80 | Liên hệ | |
1.2 | 7.20 | 129.000 | |
1.4 | 9.10 | 163.000 | |
(30x60) | 0.9 | 6.30 | 113.000 |
1 | 7.00 | Liên hệ | |
1.2 | 8.50 | 153.000 | |
1.4 | 10.80 | 194.000 | |
1.8 | 14.00 | 252.000 | |
2 | 16.80 | 302.000 | |
(40x80) | 1 | 9.50 | Liên hệ |
1.2 | 11.40 | 205.000 | |
1.4 | 14.40 | 259.000 | |
1.8 | 18.00 | 324.000 | |
2 | 21.50 | 387.000 | |
(50x100) | 1 | 15.1 | Liên hệ |
1.2 | 16.3 | 293.000 | |
1.4 | 19.33 | 345.000 | |
1.8 | 24.69 | 444.000 | |
2 | 27.34 | 492.000 | |
(60x120) | 1 | 13.8 | Liên hệ |
1.2 | 14.40 | Liên hệ | |
1.4 | 18.20 | 327.000 | |
1.8 | 22.50 | 353.000 | |
2 | 27.00 | 425.000 |
>> Xem ngay giá thép hộp mới nhất hôm nay.