Báo giá thép hộp vuông đầy đủ các chủng loại từ 12x12 đến 200x200

Công ty TNHH Tuấn Phương Dung là nhà phân phối thép hộp vuông chính thức tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Sản phẩm thép hộp vuông đenthép hộp vuông mạ kẽm là 2 chủng loại sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất trong thời gian qua. Nắm bắt được thị trường tiêu thụ công ty chúng tôi nhập về nhiều chủng loại của 2 loại sản phẩm trên. Hàng chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đầy đủ mẫu mã để cho quý khách lựa chọn.

Công ty chúng tôi cam kết bán giá tốt nhất cho mọi khách hàng mua sỉ và lẻ. Đối với khách hàng là công ty hoặc nhà thầu xây dựng công ty chúng tôi luôn có mức chiết khấu ưu đãi + bao vận chuyển + hỗ trợ người mua hàng. Tư vấn tận tình, miễn phí cho mọi thắc mắc của khách hàng.

Sau đây, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp vuông 12x12, 14x14, 16x16, 20x20, 30x30, 40x40, 50x50. Các chủng loại, quy cách 60x60, 70x70, 75x75, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200 xin quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline sau để nhận được báo giá mềm nhất:

0909.555.988 (Mr. Tuấn) - 0938.42.42.66 (Ms. Bình)

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(12x12) 0.8 1.3 14.820
1 1.8 20.500
(14x14) 0.7 1.4 16.000
0.8 1.6 16.500
1 2 22.000
1.1 2.6 26.200
1.2 2.3 29.000
(16x16) 0.7 1.6 18.200
0.8 2 22.000
0.9 2.2 25.000
1 2.5 28.500
1.1 2.8 32.000
1.2 3 34.000
(20x20) 0.7 2 23.000
0.8 2.4 27.000
0.9 2.7 31.000
1 3.1 35.000
1.1 3.4 38.500
1.2 3.7 42.000
(25x25) 0.7 2.8 32.000
0.8 3 34.200
0.9 3.5 40.000
1 3.9 44.000
1.1 4.3 49.000
1.2 4.8 55.000
1.4 5.9 67.000
(30x30) 0.7 3.1 35.000
0.8 3.7 42.000
0.9 4.2 48.000
1 4.8 55.000
1.1 5.3 60.000
1.2 5.8 66.000
1.4 6.9 79.000
(40x40) 0.9 5.7 64.000
1 6.5 74.000
1.1 7.2 82.000
1.2 7.9 90.000
1.4 9.9 112.000
1.7 11.3 129.000
2 13.4 152.000
(50x50) 1 8.2 93.000
1.2 10 114.000
1.4 11.8 134.000
1.8 15.2 173.000
2 17 193.000

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 

QUY CÁCH ĐỘ DÀY (mm) ĐVT (kg/cây) Giá/ cây 6m
(14x14) 0.9 1.9 23.000
1 2 25.000
1.1 2.4 30.000
1.2 2.6 32.000
(16x16) 0.8 2 24.600
0.9 2.2 27.000
1 2.5 31.000
1.1 2.7 33.000
1.2 3 37.000
(20x20) 0.8 2.5 30.000
0.9 2.8 35.000
1 3.2 40.000
1.1 3.5 43.000
1.2 3.8 47.000
(25x25) 0.8 3.1 38.000
0.9 3.6 44.000
1 4 50.000
1.1 4.4 54.000
1.2 4.9 60.270
1.4 5.9 72.570
(30x30) 0.8 3.8 46.740
0.9 4.3 53.000
1 4.9 60.000
1.1 5.4 66.000
1.2 5.9 72.000
1.4 6.9 85.000
1.8 8.9 109.000
2 10 110.000
(40x40) 1 6.6 81.000
1.1 7.3 90.000
1.2 8 98.000
1.4 10 123.000
1.8 12.4 152.000
2 14 172.000
(50x50) 1 8.5 104.550
1.2 10 123.000
1.4 12 147.600
1.7 15.1 186.000
2 17.1 210.300

Bảng báo giá trên có thể chênh lệch một chút ít so với giá mà thời điểm quý khách truy cập, vì vậy để nhận được báo giá mềm nhất xin vui lòng liên hệ theo số Hotline ở phía trên.

>> Tham khảo thêm: Giá thép hộp Hoà Phát 2016.