Thép hộp chữ nhật
Nhà phân phối sắt thép xây dựng Tuấn Phương Dung Steel là đơn vị hoạt động chuyên về lĩnh vực phân phối Sắt thép Xây dựng, Tôn, Xà gồ, Vật liệu Xây dựng khác. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá Thép Hộp mới nhất.
Để nhận được báo giá tốt nhất, nhanh nhất và tiết kiệm thời gian cho Quý khách. Quý khách đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi theo số điện thoại: 0909.555.988 – 0938.42.42.66 gặp Mr. Tuấn để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất.
STT |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M |
1 | 13x26 | 0.7 | 1.90 | |
2 | 0.8 | 2.20 | 35.000 | |
3 | 0.9 | 2.40 | ||
4 | 1.0 | 2.70 | 44.500 | |
5 | 1.1 | 3.00 | ||
6 | 1.2 | 3.40 | 54.500 | |
7 | 20x40 | 0.7 | 3.05 | |
8 | 0.8 | 3.40 | 55.000 | |
9 | 0.9 | 4.00 | ||
10 | 1.0 | 4.70 | 68.000 | |
11 | 1.1 | 5.20 | ||
12 | 1.2 | 5.80 | 83.000 | |
13 | 1.4 | 7.10 | 106.000 | |
14 | 25x50 | 0.7 | 3.90 | |
15 | 0.8 | 4.50 | 70.000 | |
16 | 0.9 | 5.30 | ||
17 | 1.0 | 5.80 | 86.500 | |
18 | 1.1 | 6.40 | ||
19 | 1.2 | 7.20 | 103.000 | |
20 | 1.4 | 9.00 | 133.000 | |
21 | 30x60 | 0.9 | 6.00 | |
22 | 1.0 | 7.00 | 106.000 | |
23 | 1.1 | 7.80 | ||
24 | 1.2 | 8.60 | 127.000 | |
25 | 1.4 | 11.00 | 159.000 | |
26 | 40x80 | 0.9 | 8.00 | |
27 | 1.0 | 8.50 | 129.500 | |
28 | 1.1 | 10.50 | ||
29 | 1.2 | 11.50 | 175.000 | |
30 | 1.4 | 14.50 | 216.000 | |
31 | 1.8 | 18.20 | 267.500 | |
32 | 50x100 | 1.2 | 14.50 | 216.000 |
33 | 1.4 | 18.50 | 270.000 | |
34 | 1.8 | 22.50 | 329.000 | |
35 | 2.0 | 27.50 | 423.000 | |
36 | 60x120 | 1.4 | 22.00 | 327.000 |
37 | 1.8 | 26.50 | 390.000 |
Thông tin liên lạc với công ty chúng tôi!
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TUẤN PHƯƠNG DUNG
– Địa chỉ: 73 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
– Tel: 08.6672.1510
– Tel: 08.6672.1510
– Fax: 0838.109.402
– Mã số thuế: 030.6939.005
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com