Thép ống là gì? Định nghĩa về thép ống.
Thép ống là một loại thép có hình trụ kéo dài, thép ống được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, điện công nghiệp, ngành công nghiệp hoá chất, ngành công nghiệp đóng tàu, cầu cảng, ô tô, khung container, vận chuyển dầu khí chất lỏng, ngành giao thông vận tải, lò hơi trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu, xây dựng và đóng cọc, kỹ thuật xử lý nước thải...
Hòa Phát là nhà sản xuất ống thép lớn nhất Việt Nam. Ống thép Hoà Phát (gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép tôn mạ kẽm); ống thép là dòng sản phẩm chủ lực, sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản và Anh Quốc.
Ống thép Hoà Phát là sản phẩm được người tiêu dùng trong cả nước ưu tiên hàng đầu. Không chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa, ống thép Hoà Phát được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước trong khu vực Đông Nam Á với kim ngạch xuất khẩu hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Thép Tuấn Phát là đơn vị có thâm niên, uy tín trong việc cung cấp sản phẩm thép xây dựng các loại trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng luôn có temp nhãn của nhà sản xuất, sản phẩm đúng quy cách, trọng lượng và số lượng. Trong kho hàng chúng tôi luôn có lượng thép ống dự trữ phù hợp để sẵn sàng cung cấp mọi yêu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất.
Hiện tại trên thị trường Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có rất nhiều đơn vị cùng cung cấp sản phẩm thép ống vì thế giá cả và chất lượng sản phẩm có sự chênh lệch khác nhau. Thép Tuấn Phát xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép ống cập nhật tại nhà máy sản xuất mới nhất để quý khách hàng nắm rõ hơn về thông tin về giá khi tìm mua sản phẩm.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 31,000 |
02 | 1.20 | cây | 40,500 | |
03 | 1.40 | cây | 49,000 | |
04 | 2.00 | cây | liên hệ | |
05 | 2.20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1.20 | cây | 53,000 |
07 | 1.40 | cây | 66,000 | |
08 | 1.80 | cây | 81,000 | |
09 | 2.00 | cây | 112,000 | |
10 | 2.20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1.20 | cây | 66,000 |
12 | 1.40 | cây | 82,000 | |
13 | 1.80 | cây | 105,000 | |
14 | 2.00 | cây | 126,000 | |
15 | Phi 42 | 1.20 | cây | 83,000 |
16 | 1.40 | cây | 103,000 | |
17 | 1.80 | cây | 130,000 | |
18 | 2.00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1.20 | cây | 96,000 |
20 | 1.40 | cây | 121,000 | |
21 | 1.80 | cây | 140,000 | |
22 | 2.00 | cây | 179,000 | |
23 | Phi 60 | 1.20 | cây | 118,000 |
24 | 1.40 | cây | 149,000 | |
25 | 1.80 | cây | 188,000 | |
26 | 2.00 | cây | 229,000 | |
27 | 2.50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1.20 | cây | 152,000 |
29 | 1.40 | cây | 190,500 | |
30 | 1.80 | cây | 251,000 | |
31 | 2.00 | cây | 293,000 | |
32 | Phi 90 | 1.40 | cây | 231,000 |
33 | 1.80 | cây | 290,000 | |
34 | 2.00 | cây | 349,000 | |
35 | 2.40 | cây | liên hệ | |
36 | 3.20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1.40 | cây | 289,500 |
38 | 1.80 | cây | 369,000 | |
39 | 2.00 | cây | liên hệ | |
40 | 2.50 | cây | 455,000 | |
41 | 2.50 | cây | liên hệ | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
42 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | 21,000 |
43 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | 26,000 |
44 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 30,000 |
45 | 1.20 | cây | 32,000 | |
46 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | 32,000 |
47 | Phi 21 | 1.00 | cây | 30,000 |
48 | 1.20 | cây | 35,000 | |
49 | 1.40 | cây | 39,000 | |
50 | 1.80 | cây | 53,000 | |
51 | Phi 27 | 1.00 | cây | 38,000 |
52 | 1.20 | cây | 44,000 | |
53 | 1.40 | cây | 52,000 | |
54 | 1.80 | cây | 67,000 | |
55 | Phi 34 | 1.00 | cây | 51,000 |
56 | 1.20 | cây | 55,000 | |
57 | 1.40 | cây | 65,000 | |
58 | 1.80 | cây | 86,000 | |
59 | Phi 42 | 1.00 | cây | 61,000 |
60 | 1.20 | cây | 70,000 | |
61 | 1.40 | cây | 82,000 | |
62 | 1.80 | cây | 110,000 | |
63 | Phi 49 | 1.20 | cây | 83,000 |
64 | 1.40 | cây | 99,000 | |
65 | 1.80 | cây | 126,000 | |
66 | Phi 60 | 1.20 | cây | 101,000 |
67 | 1.40 | cây | 122,000 | |
68 | 1.80 | cây | 157,000 | |
69 | 2.00 | cây | 205,000 | |
70 | 2.40 | cây | 245,000 | |
71 | Phi 76 | 1.20 | cây | 133,000 |
72 | 1.40 | cây | 155,000 | |
73 | 1.80 | cây | 205,000 | |
74 | 2.00 | cây | 245,000 | |
75 | 2.40 | cây | 295,000 | |
76 | Phi 90 | 1.20 | cây | 165,000 |
77 | 1.40 | cây | 190,000 | |
78 | 1.80 | cây | 243,000 | |
79 | 3.00 | cây | 435,000 | |
80 | Phi 114 | 1.40 | cây | 255,000 |
81 | 1.80 | cây | 333,000 | |
82 | 2.40 | cây | 432,000 |
>> Tham khảo thêm: Bảng báo giá thép hộp Hoà Phát mới nhất 2024 tại đây.